Информация об исполнении бюджета города по доходам и расходам
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| декабрь 2024 года | 883.20 Кб | 24 | 17-01-2025 | Скачать Предпросмотр | |
| ноябрь 2024 года | 378.88 Кб | 17 | 20-12-2024 | Скачать Предпросмотр | |
| октябрь 2024 года | 370.69 Кб | 14 | 19-11-2024 | Скачать Предпросмотр | |
| сентябрь 2024 года | 360.45 Кб | 14 | 18-10-2024 | Скачать Предпросмотр | |
| август 2024 года | 853.50 Кб | 23 | 20-09-2024 | Скачать Предпросмотр | |
| июль 2024 года | 356.35 Кб | 16 | 15-08-2024 | Скачать Предпросмотр | |
| июнь 2024 года | 355.84 Кб | 17 | 17-07-2024 | Скачать Предпросмотр | |
| май 2024 года | 815.10 Кб | 19 | 19-06-2024 | Скачать Предпросмотр | |
| апрель 2024 года | 346.11 Кб | 20 | 17-05-2024 | Скачать Предпросмотр | |
| март 2024 года | 340.99 Кб | 19 | 18-04-2024 | Скачать Предпросмотр | |
| февраль 2024 года | 332.80 Кб | 19 | 19-03-2024 | Скачать Предпросмотр | |
| январь 2024 года | 318.46 Кб | 38 | 19-02-2024 | Скачать Предпросмотр |
