finevision

Решение о внесении изменений от 23.11.2018 №400

Актуальная редакция

# Заголовок Размер Скачивания Дата добавления Скачать
Решение Думы города 36.39 Кб 62 04-07-2019 Скачать
Приложение 1 Доходы 2018 года 25.82 Кб 67 04-07-2019 Скачать
Приложение 2 Доходы 2019-2020 года 22.80 Кб 71 04-07-2019 Скачать
Приложение 3 Перечень главных администраторов доходов 318.46 Кб 72 04-07-2019 Скачать
Приложение 4 Перечень источников финансирования 39.42 Кб 73 04-07-2019 Скачать
Приложение 5 Ведомственная структура на 2018 год 115.83 Кб 56 04-07-2019 Скачать
Приложение 6 ведомственная на 2019-2020 годы 127.75 Кб 72 04-07-2019 Скачать
Приложение 7 Разделы на 2018 год 16.60 Кб 68 04-07-2019 Скачать
Приложение 8 Разделы на 2019,2020 годы 17.33 Кб 67 04-07-2019 Скачать
Приложение 9 Рз.Прз.ЦСР.ВР. на 2018 год 92.67 Кб 79 04-07-2019 Скачать
Приложение 10 Рз.Прз.ЦСР.ВР. на 2019,2020 годы 87.47 Кб 82 04-07-2019 Скачать
Приложение 11 ЦСР.ВР.на 2018 год 72.16 Кб 58 04-07-2019 Скачать
Приложение 12 ЦСР.ВР на 2019,2020 годы 67.08 Кб 70 04-07-2019 Скачать
Приложение 13 Источники финансирования дефицита 36.86 Кб 70 04-07-2019 Скачать
Приложение 14 Программа мун. заимствований 42.50 Кб 69 04-07-2019 Скачать
Приложение 15 Субсидии юридическим лицам 2018-2020 годов 108.54 Кб 72 04-07-2019 Скачать

Решение о внесении изменений от 23.11.2018 №400

Проект решения о внесении изменений

# Заголовок Размер Скачивания Дата добавления Скачать
Решение Думы 52.74 Кб 63 04-07-2019 Скачать
Приложение 1 Доходы 2018 года 22.71 Кб 87 04-07-2019 Скачать
Приложение 2 Ведомственная структура на 2018 год 116.02 Кб 66 04-07-2019 Скачать
Приложение 3 ведомственная на 2019-2020 годы 128.07 Кб 90 04-07-2019 Скачать
Приложение 4 Разделы на 2018 год 16.62 Кб 76 04-07-2019 Скачать
Приложение 5 Разделы на 2019,2020 годы 17.31 Кб 62 04-07-2019 Скачать
Приложение 6 Рз.Прз.ЦСР.ВР. на 2018 год 92.66 Кб 67 04-07-2019 Скачать
Приложение 7 Рз.Прз.ЦСР.ВР. на 2019,2020 годы 87.47 Кб 62 04-07-2019 Скачать
Приложение 8 ЦСР.ВР.на 2018 год 72.09 Кб 73 04-07-2019 Скачать
Приложение 9 ЦСР.ВР на 2019,2020 годы 67.02 Кб 70 04-07-2019 Скачать
Приложение 10 Источники финансирования дефицита 36.86 Кб 62 04-07-2019 Скачать
Приложение 11 Субсидии юридическим лицам 2018-2020 годов 108.54 Кб 73 04-07-2019 Скачать
Пояснительная записка к проекту РД 40.78 Кб 72 04-07-2019 Скачать
Пояснительная записка по доходам 71.17 Кб 70 04-07-2019 Скачать