Информация о состоянии муниципального долга
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2020 | 13.97 Кб | 94 | Скачать | |
| на 01.12.2019 | 13.96 Кб | 70 | Скачать | |
| на 01.11.2019 | 13.96 Кб | 94 | Скачать | |
| на 01.10.2019 | 13.96 Кб | 88 | Скачать | |
| на 01.09.2019 | 13.95 Кб | 72 | Скачать | |
| на 01.08.2019 | 13.92 Кб | 55 | Скачать | |
| на 01.07.2019 | 13.91 Кб | 66 | Скачать | |
| на 01.06.2019 | 13.89 Кб | 91 | Скачать | |
| на 01.05.2019 | 13.91 Кб | 63 | Скачать | |
| на 01.04.2019 | 13.93 Кб | 69 | Скачать | |
| на 01.03.2019 | 13.87 Кб | 64 | Скачать | |
| на 01.02.2019 | 13.89 Кб | 109 | Скачать |
