finevision

Решение о внесении изменений от 28.09.2018 №377

Проект решения о внесении изменений

# Заголовок Версия Размер Скачивания Дата добавления Скачать
Решение Думы 09.2018 59.90 Кб 32 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 1 Доходы 2018 года 28.30 Кб 46 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 2 ведомственная 2018 год 123.42 Кб 39 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 3 ведомственная 2019-2020 годы 138.77 Кб 43 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 4 Разделы 2018 год 16.51 Кб 33 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 5 Разделы 2019-2020 годы 17.27 Кб 44 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 6 Рз.ПРз.ЦСР.КВР 2018 год 100.98 Кб 38 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 7 Рз.ПРз.ЦСР.КВР 2019-2020 годы 94.92 Кб 33 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 8 ЦСР.КВР 2018 год 78.00 Кб 39 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 9 ЦСР.КВР 2019-2020 годы 72.92 Кб 36 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 10 Источники финансирования дефицита 37.38 Кб 35 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 11 Программа мун. заимствований 41.98 Кб 34 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 12 Субсидии юридическим лицам 2018-2020 годов 115.20 Кб 30 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Пояснительная записка к проекту РД 09.2018 47.65 Кб 55 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Пояснительная по доходам 09-2018 90.11 Кб 45 04-07-2019 Скачать Предпросмотр

Решение о внесении изменений от 28.09.2018 №377

# Заголовок Размер Скачивания Дата добавления Скачать
Решение Думы 60.42 Кб 40 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 1 Доходы 2018 года (с учетом ПДК) 28.52 Кб 22 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 2 Ведомственная на 2018 год 123.79 Кб 46 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 3 ведомственная 2019-2020 годы 138.79 Кб 59 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 4 Разделы 2018 год 16.80 Кб 40 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 5 Разделы 2019-2020 годы 17.37 Кб 41 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 6 РЗ.ПРз.ЦСР.ВР. на 2018 год 101.42 Кб 30 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 7 Рз.ПРз.ЦСР.КВР 2019-2020 годы 95.03 Кб 29 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 8 ЦСР.ВР. на 2018 год 78.43 Кб 41 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 9 ЦСР.КВР 2019-2020 годы 72.91 Кб 44 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 10 Источники финансирования дефицита 37.38 Кб 32 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 11 Программа мун. заимствований 41.98 Кб 34 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 12 Субсидии юридическим лицам 2018-2020 годов 109.57 Кб 29 04-07-2019 Скачать Предпросмотр

Актуальная редакция

# Заголовок Размер Скачивания Дата добавления Скачать
Решение Думы города 43.17 Кб 46 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 1 Доходы 2018 года 31.34 Кб 45 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 2 Доходы 2019-2020 года 31.19 Кб 41 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 3 Перечень главных администраторов доходов 318.46 Кб 43 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 4 Перечень источников финансирования 38.91 Кб 32 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 5 Ведомственная на 2018 год 123.80 Кб 40 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 6 ведомственная 2019-2020 годы 138.78 Кб 37 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 7 Разделы 2018 год 16.79 Кб 30 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 8 Разделы 2019-2020 годы 17.35 Кб 34 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 9 РЗ.ПРз.ЦСР.ВР. на 2018 год 101.42 Кб 38 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 10 Рз.ПРз.ЦСР.КВР 2019-2020 годы 95.03 Кб 38 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 11 ЦСР.ВР. на 2018 год 78.41 Кб 33 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 12 ЦСР.КВР 2019-2020 годы 72.92 Кб 34 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 13 Источники финансирования дефицита 37.38 Кб 31 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 14 Программа мун. заимствований 41.98 Кб 38 04-07-2019 Скачать Предпросмотр
Приложение 15 Субсидии юридическим лицам 2018-2020 годов 109.57 Кб 27 04-07-2019 Скачать Предпросмотр