finevision

Решение о внесении изменений от 28.09.2018 №377

Проект решения о внесении изменений

# Заголовок Версия Размер Скачивания Дата добавления Скачать
Решение Думы 09.2018 59.90 Кб 32 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 1 Доходы 2018 года 28.30 Кб 46 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 2 ведомственная 2018 год 123.42 Кб 39 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 3 ведомственная 2019-2020 годы 138.77 Кб 43 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 4 Разделы 2018 год 16.51 Кб 33 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 5 Разделы 2019-2020 годы 17.27 Кб 44 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 6 Рз.ПРз.ЦСР.КВР 2018 год 100.98 Кб 38 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 7 Рз.ПРз.ЦСР.КВР 2019-2020 годы 94.92 Кб 33 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 8 ЦСР.КВР 2018 год 78.00 Кб 39 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 9 ЦСР.КВР 2019-2020 годы 72.92 Кб 36 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 10 Источники финансирования дефицита 37.38 Кб 35 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 11 Программа мун. заимствований 41.98 Кб 34 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 12 Субсидии юридическим лицам 2018-2020 годов 115.20 Кб 30 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Пояснительная записка к проекту РД 09.2018 47.65 Кб 55 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Пояснительная по доходам 09-2018 90.11 Кб 45 2019-07-04 Скачать Предпросмотр

Решение о внесении изменений от 28.09.2018 №377

# Заголовок Размер Скачивания Дата добавления Скачать
Решение Думы 60.42 Кб 40 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 1 Доходы 2018 года (с учетом ПДК) 28.52 Кб 22 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 2 Ведомственная на 2018 год 123.79 Кб 46 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 3 ведомственная 2019-2020 годы 138.79 Кб 59 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 4 Разделы 2018 год 16.80 Кб 40 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 5 Разделы 2019-2020 годы 17.37 Кб 41 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 6 РЗ.ПРз.ЦСР.ВР. на 2018 год 101.42 Кб 30 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 7 Рз.ПРз.ЦСР.КВР 2019-2020 годы 95.03 Кб 29 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 8 ЦСР.ВР. на 2018 год 78.43 Кб 41 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 9 ЦСР.КВР 2019-2020 годы 72.91 Кб 44 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 10 Источники финансирования дефицита 37.38 Кб 32 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 11 Программа мун. заимствований 41.98 Кб 34 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 12 Субсидии юридическим лицам 2018-2020 годов 109.57 Кб 29 2019-07-04 Скачать Предпросмотр

Актуальная редакция

# Заголовок Размер Скачивания Дата добавления Скачать
Решение Думы города 43.17 Кб 46 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 1 Доходы 2018 года 31.34 Кб 45 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 2 Доходы 2019-2020 года 31.19 Кб 41 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 3 Перечень главных администраторов доходов 318.46 Кб 43 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 4 Перечень источников финансирования 38.91 Кб 32 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 5 Ведомственная на 2018 год 123.80 Кб 40 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 6 ведомственная 2019-2020 годы 138.78 Кб 37 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 7 Разделы 2018 год 16.79 Кб 30 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 8 Разделы 2019-2020 годы 17.35 Кб 34 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 9 РЗ.ПРз.ЦСР.ВР. на 2018 год 101.42 Кб 38 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 10 Рз.ПРз.ЦСР.КВР 2019-2020 годы 95.03 Кб 38 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 11 ЦСР.ВР. на 2018 год 78.41 Кб 33 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 12 ЦСР.КВР 2019-2020 годы 72.92 Кб 34 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 13 Источники финансирования дефицита 37.38 Кб 31 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 14 Программа мун. заимствований 41.98 Кб 38 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 15 Субсидии юридическим лицам 2018-2020 годов 109.57 Кб 27 2019-07-04 Скачать Предпросмотр