Информация об исполнении бюджета города по доходам и расходам
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2022 года | 388.61 Кб | 57 | 22-02-2023 | Скачать Предпросмотр | |
| Ноябрь 2022 года | 387.07 Кб | 54 | 23-12-2022 | Скачать Предпросмотр | |
| Октябрь 2022 года | 380.42 Кб | 59 | 18-11-2022 | Скачать Предпросмотр | |
| Сентябрь 2022 года | 379.39 Кб | 55 | 18-10-2022 | Скачать Предпросмотр | |
| Август 2022 года | 375.81 Кб | 53 | 15-09-2022 | Скачать Предпросмотр | |
| Июль 2022 года | 375.81 Кб | 47 | 15-09-2022 | Скачать Предпросмотр | |
| Июнь 2022 года | 373.25 Кб | 57 | 15-07-2022 | Скачать Предпросмотр | |
| Май 2022 года | 374.27 Кб | 41 | 08-06-2022 | Скачать Предпросмотр | |
| Апрель 2022 года | 365.57 Кб | 52 | 15-05-2022 | Скачать Предпросмотр | |
| Март 2022 года | 359.94 Кб | 58 | 11-04-2022 | Скачать Предпросмотр | |
| Февраль 2022 года | 345.60 Кб | 62 | 10-03-2022 | Скачать Предпросмотр | |
| Январь 2022 года | 340.48 Кб | 52 | 28-02-2022 | Скачать Предпросмотр |
