Информация об исполнении бюджета города по доходам и расходам
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2021 года | 377.86 Кб | 100 | 18-01-2022 | Скачать Предпросмотр | |
| Январь 2021 года | 317.95 Кб | 103 | 07-02-2021 | Скачать Предпросмотр | |
| Февраль 2021 года | 340.99 Кб | 103 | 11-03-2021 | Скачать Предпросмотр | |
| Март 2021 года | 349.70 Кб | 92 | 12-04-2021 | Скачать Предпросмотр | |
| Апрель 2021 года | 358.40 Кб | 84 | 20-05-2021 | Скачать Предпросмотр | |
| Май 2021 года | 360.96 Кб | 100 | 18-06-2021 | Скачать Предпросмотр | |
| Июнь 2021 год | 361.47 Кб | 97 | 14-07-2021 | Скачать Предпросмотр | |
| Июль 2021 года | 366.08 Кб | 86 | 18-08-2021 | Скачать Предпросмотр | |
| Август 2021 года | 368.64 Кб | 108 | 16-09-2021 | Скачать Предпросмотр | |
| Сентябрь 2021 года | 373.25 Кб | 105 | 13-10-2021 | Скачать Предпросмотр | |
| Октябрь 2021 года | 373.76 Кб | 85 | 17-11-2021 | Скачать Предпросмотр | |
| Ноябрь 2021 года | 377.34 Кб | 91 | 14-12-2021 | Скачать Предпросмотр |
