finevision

Решение о внесении изменений от 22.02.2018 №285

Актуальная редакция

# Заголовок Размер Скачивания Дата добавления Скачать
Решение Думы города 42.15 Кб 20 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 1 Доходы на 2018 год 29.98 Кб 25 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 2 Доходы на 2019-2020 годов 30.75 Кб 28 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 3 Перечень главных админ доходов 318.46 Кб 32 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 4 Перечень источников финансирования 38.91 Кб 22 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 5 Ведомственная на 2018 год 112.42 Кб 23 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 6 Ведомственная 2019-2020 годы 130.99 Кб 37 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 7 Разделы 2018 год 14.80 Кб 23 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 8 Разделы 2019-2020 годы 15.47 Кб 21 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 9 Рз,ПРз,ЦСР,ВР на 2018 год 87.42 Кб 30 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 10 Рз,ПРз,ЦСР,ВР 2019-2020 годы 91.73 Кб 19 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 11 ЦСР,ВР 2018 год 66.23 Кб 27 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 12 ЦСР,ВР 2019-2020 годы 67.32 Кб 24 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 13 Источники финансирования дефицита 37.38 Кб 18 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 14 Программа мун. заимствований 41.47 Кб 21 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 15 Субсидии юридическим лицам 2018-2020 годов 110.59 Кб 16 2019-07-04 Скачать Предпросмотр

Решение о внесении изменений от 22.02.2018 №285

# Заголовок Размер Скачивания Дата добавления Скачать
Решение Думы 58.88 Кб 33 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 1 Доходы 2018 года 27.30 Кб 27 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 2 Доходы 2019-2020 года 27.52 Кб 29 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 3 Ведомственная 2018 год 112.38 Кб 22 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 4 Ведомственная 2019-2020 годы 131.75 Кб 16 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 5 Разделы 2018 год 14.81 Кб 25 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 6 Разделы 2019-2020 годы 15.47 Кб 20 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 7 Рз,ПРз,ЦСР,ВР 2018 год 87.40 Кб 20 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 8 Рз,ПРз,ЦСР,ВР 2019-2020 годы 91.74 Кб 31 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 9 ЦСР,ВР 2018 год 66.16 Кб 24 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 10 ЦСР,ВР 2019-2020 годы 67.31 Кб 10 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 11 Источники финансирования дефицита 37.38 Кб 19 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 12 Программа мун. заимствований 41.47 Кб 31 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 13 Субсидии юридическим лицам 2018-2020 годов 110.59 Кб 16 2019-07-04 Скачать Предпросмотр

Проект решения о внесении изменений

# Заголовок Размер Скачивания Дата добавления Скачать
Решение Думы 58.37 Кб 26 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 1 Доходы 2018 года 26.52 Кб 28 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 2 Доходы 2019-2020 года 27.71 Кб 20 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 3 Ведомственная 2018 год 112.15 Кб 18 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 4 Ведомственная 2019-2020 годы 132.95 Кб 18 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 5 Разделы 2018 год 14.69 Кб 24 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 6 Разделы 2019-2020 годы 15.34 Кб 23 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 7 Рз,ПРз,ЦСР,ВР 2018 год 87.33 Кб 25 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 8 Рз,ПРз,ЦСР,ВР 2019-2020 годы 90.97 Кб 25 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 9 ЦСР,ВР 2018 год 66.21 Кб 20 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 10 ЦСР,ВР 2019-2020 годы 67.04 Кб 37 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 11 Источники финансирования дефицита 37.38 Кб 25 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 12 Программа мун. заимствований 40.96 Кб 27 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Приложение 13 Субсидии юридическим лицам 2018-2020 годов 110.59 Кб 19 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Пояснительная записка к проекту 40.32 Кб 36 2019-07-04 Скачать Предпросмотр
Пояснительная записка по доходам 85.50 Кб 26 2019-07-04 Скачать Предпросмотр