Информация об исполнении бюджета города по доходам и расходам
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| январь 2025 года | 693.25 Кб | 33 | 20-02-2025 | Скачать Предпросмотр | |
| февраль 2025 года | 359.89 Кб | 27 | 20-03-2025 | Скачать Предпросмотр | |
| март 2025 года | 368.10 Кб | 21 | 17-04-2025 | Скачать Предпросмотр | |
| апрель 2025 | 230.63 Кб | 20 | 19-05-2025 | Скачать Предпросмотр | |
| май 2025 | 225.73 Кб | 19 | 19-06-2025 | Скачать Предпросмотр | |
| июнь 2025 | 228.71 Кб | 13 | 15-07-2025 | Скачать Предпросмотр | |
| июль 2025 | 237.76 Кб | 6 | 19-08-2025 | Скачать Предпросмотр | |
| август 2025 | 235.78 Кб | 12 | 19-09-2025 | Скачать Предпросмотр | |
| сентябрь 2025 | 239.76 Кб | 18 | 17-10-2025 | Скачать Предпросмотр | |
| октябрь 2025 | 242.08 Кб | 2 | 18-11-2025 | Скачать Предпросмотр | |
| ноябрь 2025 | 242.06 Кб | 0 | 18-12-2025 | Скачать Предпросмотр |
