Информация об исполнении бюджета города по доходам и расходам
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 202.24 Кб | 68 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| февраль | 315.39 Кб | 77 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| март | 327.68 Кб | 59 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| апрель | 333.82 Кб | 52 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| май | 322.56 Кб | 75 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| июнь | 326.66 Кб | 59 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| июль | 391.68 Кб | 90 | 11-12-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| август | 336.90 Кб | 51 | 11-12-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| сентябрь | 336.90 Кб | 70 | 11-12-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| октябрь | 341.50 Кб | 51 | 11-12-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| ноябрь | 340.48 Кб | 69 | 06-02-2020 | Скачать Предпросмотр | |
| декабрь | 342.53 Кб | 68 | 06-02-2020 | Скачать Предпросмотр |
