Информация об исполнении бюджета города по доходам и расходам
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 202.24 Кб | 122 | 13-08-2019 | Скачать | |
| февраль | 315.39 Кб | 120 | 13-08-2019 | Скачать | |
| март | 327.68 Кб | 97 | 13-08-2019 | Скачать | |
| апрель | 333.82 Кб | 94 | 13-08-2019 | Скачать | |
| май | 322.56 Кб | 118 | 13-08-2019 | Скачать | |
| июнь | 326.66 Кб | 114 | 13-08-2019 | Скачать | |
| июль | 391.68 Кб | 137 | 11-12-2019 | Скачать | |
| август | 336.90 Кб | 99 | 11-12-2019 | Скачать | |
| сентябрь | 336.90 Кб | 118 | 11-12-2019 | Скачать | |
| октябрь | 341.50 Кб | 92 | 11-12-2019 | Скачать | |
| ноябрь | 340.48 Кб | 124 | 06-02-2020 | Скачать | |
| декабрь | 342.53 Кб | 117 | 06-02-2020 | Скачать |
