Информация об исполнении бюджета города по доходам и расходам
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 202.24 Кб | 65 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| февраль | 315.39 Кб | 73 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| март | 327.68 Кб | 54 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| апрель | 333.82 Кб | 48 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| май | 322.56 Кб | 72 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| июнь | 326.66 Кб | 56 | 13-08-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| июль | 391.68 Кб | 88 | 11-12-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| август | 336.90 Кб | 48 | 11-12-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| сентябрь | 336.90 Кб | 67 | 11-12-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| октябрь | 341.50 Кб | 47 | 11-12-2019 | Скачать Предпросмотр | |
| ноябрь | 340.48 Кб | 66 | 06-02-2020 | Скачать Предпросмотр | |
| декабрь | 342.53 Кб | 60 | 06-02-2020 | Скачать Предпросмотр |
