Сводная бюджетная роспись
2025
# | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
Сводная бюджетная роспись на 2025-2027 годы РД от 13.12.2024 №486 | 110.02 Кб | 106 | 16-12-2024 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2025-2027 годы от 01.04.2025 | 124.55 Кб | 17 | 14-04-2025 | Скачать Предпросмотр |
2024
# | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
01. Сводная бюджетная роспись на 2024-2026 годы РД от 15.12.2023 №357 | 179.22 Кб | 118 | 22-12-2023 | Скачать Предпросмотр | |
02. Сводная бюджетная роспись на 2024-2026 годы от 01.04.2024 | 135.42 Кб | 25 | 09-04-2024 | Скачать Предпросмотр | |
03. Сводная бюджетная роспись на 2024-2026 годы от 01.07.2024 | 134.35 Кб | 16 | 05-07-2024 | Скачать Предпросмотр | |
05. Сводная бюджетная роспись на 2024-2026 годы от 01.10.2024 | 149.19 Кб | 17 | 11-10-2024 | Скачать Предпросмотр | |
06. Сводная бюджетная роспись на 2024-2026 годы РД от 01.01.2025 | 147.53 Кб | 29 | 17-01-2025 | Скачать Предпросмотр |
2023
# | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
Сводная бюджетная роспись на 2023-2025 год на 01.01.2024 | 314.51 Кб | 34 | 15-01-2024 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2023-2025 год на 01.10.2023 | 336.95 Кб | 29 | 13-10-2023 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2023-2025 год на 01.07.2023 | 333.37 Кб | 45 | 12-07-2023 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2023-2025 год РД от 16.12.2022№218 | 122.34 Кб | 181 | 23-12-2022 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2023-2025 год на 01.04.2023 | 280.13 Кб | 96 | 14-04-2023 | Скачать Предпросмотр |
2022
# | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
Сводная бюджетная роспись на 2022-2024 на 01.01.2023 | 324.10 Кб | 143 | 18-01-2023 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2022-2024 год на 01.10.2022 | 336.59 Кб | 127 | 14-10-2022 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2022-2024 год на 01.07.2022 | 135.74 Кб | 158 | 06-07-2022 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2022-2024 год на 01.04.2022 | 306.94 Кб | 217 | 12-04-2022 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2022-2024 РД №45 от 10.12.2021 | 123.87 Кб | 181 | 15-12-2021 | Скачать Предпросмотр |
2021
# | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
Сводная бюджетная роспись на 2021-2023 год на 01.01.2022 | 157.88 Кб | 173 | 18-01-2022 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2021-2023 на 01.10.2021 | 145.85 Кб | 159 | 08-10-2021 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2021-2023 на 01.07.2021 | 142.61 Кб | 141 | 05-07-2021 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2021-2023 год на 01.04.2021 | 296.55 Кб | 152 | 12-04-2021 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2021-2023 год РД №689 от 11.12.2020 | 112.72 Кб | 157 | 23-12-2020 | Скачать Предпросмотр |
2020
# | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
Сводная бюджетная роспись на 2020-2022 год на 01.01.2021 | 330.98 Кб | 156 | 11-01-2021 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2020-2022 год на 01.10.2020 | 159.87 Кб | 130 | 07-10-2020 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2020-2022 год на 01.07.2020 | 141.55 Кб | 133 | 13-07-2020 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2020-2022 год на 01.04.2020 | 187.92 Кб | 180 | 10-04-2020 | Скачать Предпросмотр | |
Сводная бюджетная роспись на 2020-2022 год РД №546 от 29.11.2019 г. | 124.40 Кб | 146 | 16-12-2019 | Скачать Предпросмотр |