Информация о состоянии муниципального долга города 2018
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2019 | 13.83 Кб | 40 | Скачать Предпросмотр | |
| на 01.12.2018 | 13.84 Кб | 39 | Скачать Предпросмотр | |
| на 01.11.2018 | 13.84 Кб | 42 | Скачать Предпросмотр | |
| на 01.10.2018 | 13.87 Кб | 35 | Скачать Предпросмотр | |
| на 01.09.2018 | 13.81 Кб | 40 | Скачать Предпросмотр | |
| на 01.08.2018 | 13.82 Кб | 37 | Скачать Предпросмотр | |
| на 01.07.2018 | 13.78 Кб | 34 | Скачать Предпросмотр | |
| на 01.06.2018 | 13.77 Кб | 43 | Скачать Предпросмотр | |
| на 01.05.2018 | 13.78 Кб | 38 | Скачать Предпросмотр | |
| на 01.04.2018 | 13.77 Кб | 39 | Скачать Предпросмотр | |
| на 01.03.2018 | 13.74 Кб | 42 | Скачать Предпросмотр | |
| на 01.02.2018 | 13.79 Кб | 33 | Скачать Предпросмотр |
