Информация об исполнении бюджета города по доходам и расходам
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| декабрь 2023 года | 371.71 Кб | 51 | 22-01-2024 | Скачать Предпросмотр | |
| ноябрь 2023 года | 368.64 Кб | 20 | 20-12-2023 | Скачать Предпросмотр | |
| октябрь 2023 года | 366.59 Кб | 19 | 20-11-2023 | Скачать Предпросмотр | |
| сентябрь 2023 года | 360.96 Кб | 17 | 18-10-2023 | Скачать Предпросмотр | |
| август 2023 года | 361.98 Кб | 18 | 18-09-2023 | Скачать Предпросмотр | |
| июль 2023 года | 360.45 Кб | 14 | 18-08-2023 | Скачать Предпросмотр | |
| июнь 2023 года | 359.94 Кб | 15 | 18-07-2023 | Скачать Предпросмотр | |
| май 2023 года | 243.83 Кб | 40 | 15-06-2023 | Скачать Предпросмотр | |
| апрель 2023 года | 240.10 Кб | 28 | 15-05-2023 | Скачать Предпросмотр | |
| март 2023 года | 230.70 Кб | 55 | 18-04-2023 | Скачать Предпросмотр | |
| февраль 2023 года | 231.07 Кб | 71 | 24-03-2023 | Скачать Предпросмотр | |
| январь 2023 года | 724.48 Кб | 101 | 22-02-2023 | Скачать Предпросмотр |
