Информация об исполнении бюджета города по доходам и расходам
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| декабрь 2023 года | 371.71 Кб | 63 | 22-01-2024 | Скачать | |
| ноябрь 2023 года | 368.64 Кб | 41 | 20-12-2023 | Скачать | |
| октябрь 2023 года | 366.59 Кб | 36 | 20-11-2023 | Скачать | |
| сентябрь 2023 года | 360.96 Кб | 34 | 18-10-2023 | Скачать | |
| август 2023 года | 361.98 Кб | 22 | 18-09-2023 | Скачать | |
| июль 2023 года | 360.45 Кб | 16 | 18-08-2023 | Скачать | |
| июнь 2023 года | 359.94 Кб | 36 | 18-07-2023 | Скачать | |
| май 2023 года | 243.83 Кб | 61 | 15-06-2023 | Скачать | |
| апрель 2023 года | 240.10 Кб | 31 | 15-05-2023 | Скачать | |
| март 2023 года | 230.70 Кб | 73 | 18-04-2023 | Скачать | |
| февраль 2023 года | 231.07 Кб | 77 | 24-03-2023 | Скачать | |
| январь 2023 года | 724.48 Кб | 106 | 22-02-2023 | Скачать |
