Редакция от 29.11.2019
Актуальная редакция
Решение о внесении изменений
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|---|
| 1. Решение Думы | 58.88 Кб | 79 | Скачать | |
| 2.Приложение 1 Доходы 2019 | 30.58 Кб | 58 | Скачать | |
| 3.Приложение 2 Доходы 2020-2021 | 28.47 Кб | 71 | Скачать | |
| 4.Приложение 3Ведомственная структура расходов на 2019 год | 115.41 Кб | 66 | Скачать | |
| 5.Приложение 4 Ведомственная структура расходов на 2020-2021 год | 127.48 Кб | 63 | Скачать | |
| 6.Приложение 5Распределение по разделам и подразделам на 2019 год | 16.61 Кб | 63 | Скачать | |
| 7.Приложение 6 Распределение по разделам и подразделам на 2020-2021 год | 17.06 Кб | 64 | Скачать | |
| 8.Приложение 7 Распределение по разделам, подразделам, ЦСР на 2019 год | 102.43 Кб | 65 | Скачать | |
| 9.Приложение 8 Распределение по разделам, подразделам, ЦСР на 2020-2021год | 94.88 Кб | 66 | Скачать | |
| 10. Приложение 9 Распределение по целевым статьям, группам расходов на 2019 год | 78.10 Кб | 72 | Скачать | |
| 11.Приложение 10Распределение по целевым статьям, группам расходов на 2020-2021год | 73.60 Кб | 68 | Скачать | |
| 12.Приложение 11 Субсидии юридическим лицам 2019-2021 | 143.36 Кб | 67 | Скачать |
Проект решения о внесении изменений
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Скачать |
|---|---|---|---|---|
| 1. Решение Думы | 58.88 Кб | 90 | Скачать | |
| 2.Приложение 1 Доходы 2019 | 30.58 Кб | 60 | Скачать | |
| 3.Приложение 2 Доходы 2020-2021 | 28.47 Кб | 109 | Скачать | |
| 4.Приложение 3Ведомственная структура расходов на 2019 год | 115.41 Кб | 87 | Скачать | |
| 5.Приложение 4 Ведомственная структура расходов на 2020-2021 год | 127.48 Кб | 90 | Скачать | |
| 6.Приложение 5Распределение по разделам и подразделам на 2019 год | 16.61 Кб | 96 | Скачать | |
| 7.Приложение 6 Распределение по разделам и подразделам на 2020-2021 год | 17.06 Кб | 93 | Скачать | |
| 8.Приложение 7 Распределение по разделам, подразделам, ЦСР на 2019 год | 102.43 Кб | 90 | Скачать | |
| 9.Приложение 8 Распределение по разделам, подразделам, ЦСР на 2020-2021год | 94.88 Кб | 63 | Скачать | |
| 10. Приложение 9 Распределение по целевым статьям, группам расходов на 2019 год | 78.10 Кб | 103 | Скачать | |
| 11.Приложение 10Распределение по целевым статьям, группам расходов на 2020-2021год | 73.60 Кб | 68 | Скачать | |
| 12.Приложение 11 Субсидии юридическим лицам 2019-2021 | 143.36 Кб | 81 | Скачать |
