Управление муниципальными финансами
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"
Цель программы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске»
Финансовое обеспечение программы (тыс. руб.) | ||
---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 |
109 876,37 | 412 627,59 | 644 172,33 |
Целевые показатели муниципальной программы | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города, не ниже (%) | 95 | 95 | 95 |
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) не менее (%) | 50 | 50 | 50 |
Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от плановых назначений бюджета города по расходам не ниже (%) | 94 | 94 | 94 |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне (%) | 0 | 0 | 0 |
Представление отчетности главными администраторами средств бюджета города в сроки, установленные Департаментом финансов, на уровне (%) | 100 | 100 | 100 |
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не выше (%) | 30 | 30 | 30 |
Соблюдение требований, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части предельного размера дефицита бюджета на уровне (%) | 100 | 100 | 100 |
Соблюдение требований, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части предельного размера дефицита бюджета на уровне (%) | 100 | 100 | 100 |
Утверждение условно утвержденных расходов (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение): |
|||
на первый год планового периода не ниже 2,5% |
2,5 | 2,5 | 2,5 |
на второй год планового периода не ниже 5% |
0 | 5 | 5 |
Исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд) на уровне (%) | 0 | 0 | 0 |
Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не выше (%) | 15 | 15 | 15 |