Укрепление пожарной безопасности, защита от чрезвычайных ситуаций

Муниципальная программа
"Укрепление пожарной безопасности, защита населения и
территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах"
Цель программы
- Совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города, снижение количества пожаров на объектах муниципальной собственности и территории города
- Повышение уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ УГОЧС
| Финансовое обеспечение программы (тыс. руб.) | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 214 384,87 | 213 992,72 | 213 992,72 |
| Целевые показатели муниципальной программы | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Доля населения, охваченного информационно-профилактическими противопожарными мероприятиями (%) | 55 | 60 | 65 |
| Доля объектов сферы образования, соответствующих установленным требованиям пожарной безопасности (%) | 100 | 100 | 100 |
| Доля объектов сферы культуры, соответствующих установленным требованиям пожарной безопасности (%) | 100 | 100 | 100 |
| Доля объектов сферы физической культуры и спорта, соответствующих установленным требованиям пожарной безопасности (%) | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение актуального состояния утвержденного плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального образования город Нижневартовск (ед.) | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение актуального состояния утвержденного паспорта безопасности территории муниципального образования город Нижневартовск (ед.) | 1 | 1 | 1 |
| Обеспеченность материальными ресурсами (запасами) города Нижневартовска в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (%) | 100 | 100 | 100 |
| Уровень оснащенности аварийно-спасательной службы техникой, оборудованием и снаряжением (%) | 70 | 80 | 90 |
| Оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы города основными элементами информационнотелекоммуникационной инфраструктуры (ед.) | 9 | 9 | 9 |
| Количество разворотных площадок и оборудованных источников наружного противопожарного водоснабжения для круглогодичного забора воды при тушении пожаров на территории города (ед.) | 0 | 0 | 0 |
