Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Муниципальная программа
"Управление и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена"
Цель программы «Эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»
| Финансовое обеспечение программы (тыс. руб.) | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 46 608,98 | 46 608,98 | 44 608,98 |
| Основные показатели программы | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Процент выполнения плана по доходам от использования муниципального имущества (%) | 101 | 101 | 101 |
| Процент выполнения плана по доходам от распоряжения земельными ресурсами (%) | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тысяч человек населения, всего (га) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (%) | 40 | 40 | 40 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тысяч человек населения, всего (га) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (%) | 99 | 99 | 99 |
| Количество приобретенных объектов нефинансовых активов для муниципальных нужд (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| Доля сданных в аренду объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в перечень (%) | 70 | 70 | 70 |
