Развитие социальной сферы

Муниципальная программа
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска"
Цели программы:
- Укрепление единого культурного пространства, создание условий для самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города, доступа населения к культурным ценностям.
- Обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом.
- Создание условий для развития туризма.
- Повышение продолжительности жизни населения.
| Финансовое обеспечение программы (тыс. руб.) | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 3 522 039,45 | 2 857 207,68 | 2 719 809,90 |
| Целевые показатели муниципальной программы | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.) | 1 568 | 1 568 | 1 568 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (руб.) | 98 932,90 | 98 932,90 | 98 932,90 |
| Число обучающихся в детских школах искусств и в музыкальной школе в рамках муниципального задания (чел.) | 2 773 | 2 773 | 2 773 |
| Количество проектов, направленных на развитие культуры (ед.) | 2 | 2 | 2 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальные школы, школы искусств) (руб.) | 102 094,10 | 102 094,10 | 102 094,10 |
| Численность детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе детских школ искусств и музыкальной школы (чел.) | 555 | 555 | 555 |
| Количество мероприятий, направленных на модернизацию объектов муниципальных учреждений культуры города Нижневартовска (ед.) | 21 | 13 | 4 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 62 | 64 | 66 |
| Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) | 173 240 | 179 250 | 185 230 |
| Количество организованных и проведенных официальных Физкультурных и спортивных мероприятий на территории города (ед.) | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| Количество жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города (ед.) | 59 300 | 59 300 | 59 300 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) | 41,1 | 41,1 | 41,2 |
| Количество спортсменов города, которым присвоены спортивные разряды и звания (чел.) | 3 645 | 3 650 | 3 655 |
| Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (ед.) | 2 060 | 2 060 | 2 060 |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим программам в спортивных организациях (чел.) | 10 231 | 10 231 | 10 231 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, общеразвивающими программами в спортивных организациях (%) | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту (чел.) | 210 | 210 | 210 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 30 | 30 | 30 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (спортивные школы) (руб.) | 109 243,60 | 109 243,60 | 109 243,60 |
| Численность детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе спортивных школ города (чел.) | 706 | 706 | 706 |
| Количество мероприятий, направленных на модернизацию объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Нижневартовска (ед.) | 10 | 5 | 0 |
| Количество реализованных некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) проектов в сфере туризма (ед.) | 4 | 4 | 4 |
| Количество проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями и направленных на укрепление общественного здоровья, снижение потребления алкоголя, профилактику алкоголизма и табакокурения (ед.) | 2 | 2 | 2 |
| Количество сообщений в средствах массовой информации (телевидение, радио, интернет-ресурсы, печатные средства массовой информации и т.п.) в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на укрепление общественного здоровья, мотивацию к здоровому питанию, отказу от вредных привычек, профилактику травматизма при занятиях физической культурой и спортом (ед.) | 178 | 178 | 178 |
| Количество экземпляров печатной продукции (буклеты, брошюры, листовки и т.п.), распространенной общественными, некоммерческими и волонтерскими объединениями, муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту по социальной политике администрации города, в целях информирования населения о профилактике алкоголизма и табакокурения (ед.) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Общий коэффициент смертности населения города (промилле.) | 6,27 | 6,22 | 6,15 |
| Количество обучающихся и родителей (законных представителей) общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, принявших участие в информационно-просветительских мероприятиях по вопросам здорового образа жизни, предупреждения потребления алкогольной продукции (чел.) | 30 500 | 30 800 | 31 000 |
