Развитие проекта "Градостроительная деятельность и жилищное строительство"

Муниципальная программа
"Развитие градостроительной деятельности и жилищного
строительства в городе Нижневартовске"
Цель программы «Создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования»
| Финансовое обеспечение программы (тыс. руб.) | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 96 885,80 | 57 009,55 | 114 804,76 |
| Целевые показатели муниципальной программы | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Количество материалов инженерных изысканий, документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города (ед.) | 1 | 1 | 0 |
| Площадь элементов планировочной структуры в документах по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства (гектар.) | 4 | 4 | 4 |
| Внедрение / обновление цифровых информационных моделей управления развитием территории города (ед.) | 1 | 1 | 1 |
| Площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для формирования и предоставления для индивидуального жилищного строительства (гектар.) | 9,5 | 5 | 11,5 |
