Развитие проекта "Градостроительная деятельность и жилищное строительство"

Муниципальная программа
"Развитие градостроительной деятельности и жилищного
строительства в городе Нижневартовске"
Цель программы «Создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования»
| Финансовое обеспечение программы (тыс. руб.) | ||
|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 82 510,61 | 92 281,45 | 231 213,69 |
| Целевые показатели муниципальной программы | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Количество материалов инженерных изысканий, документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| Площадь элементов планировочной структуры в документах по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства (гектар.) | 4 | 4 | 4 |
| Внедрение обновление цифровых информационных моделей управления развитием территории города (ед.) | 1 | 1 | 1 |
| Площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для формирования и предоставления для индивидуального жилищного строительства (гектар.) | 6 | 7 | 19 |
