Капитальное строительство и реконструкция объектов

Муниципальная программа
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города
Нижневартовска"
Цель программы «Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города»
| Финансовое обеспечение программы (тыс. руб.) | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 104 938,57 | 1 286 260,69 | 209 891,40 |
| Целевые показатели муниципальной программы | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Объем жилищного строительства (тыс. кв.м) | 29 | 29,1 | 29,5 |
| Ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства (км.) | 6,04 | 5,16 | 0 |
| Ввод объектов физической культуры и спорта (ед.) | 1 | 1 | 0 |
| Ввод объектов образования (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| Объем разработанной проектной документации (ед.) | 2 | 0 | 0 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства (км.) | 2,55 | 2,63 | 0 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км.) | 142,57 | 145,12 | 147,75 |
| Количество законсервированных, демонтированных, снесенных и (или) переданных в муниципальную казну объектов незавершенного строительства (ед.) | 0 | 0 | 0 |
