Электронный Нижневартовск

Муниципальная программа
"Электронный Нижневартовск"
Цель программы «Создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий»
| Финансовое обеспечение программы (тыс. руб.) | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 22 873,00 | 22 873,00 | 22 873,00 |
| Целевые показатели муниципальной программы | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Доля рабочих мест органов местного самоуправления и МКУ "УМТО", оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%) | 47 | 50 | 55 |
| Увеличение вычислительных мощностей ЦОД администрации города (за двухлетний период) (%) | 25 | - | 40 |
| Обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации города не ниже 2 уровня (уровень) | 2 | 2 | 2 |
| Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения (%) | 100 | 100 | 100 |
| Количество посещений официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год, не менее (тыс. ед.) | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные (%) | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность органов местного самоуправления актуальными версиями используемого программного обеспечения для выполнения функций (%) | 100 | 100 | 100 |
| Среднее число посетителей центров общественного доступа в год, не менее (тыс. ед.) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Доля печатающей техники, используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, со сроком эксплуатации не более 7 лет (%) | 27 | 30 | 36 |
| Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час.) | 1 | 1 | 1 |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями города Нижневартовска иностранного программного обеспечения (%) | 10 | 10 | 10 |
| Доля объектов информатизации администрации города, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, для которых обеспечивается выполнение требований по технической защите информации (%) | 100 | 100 | 100 |
